Licenciamento por usuário, mensal. Professional com os módulos padrão; Enterprise e Corporate personalizados para o seu negócio. Os valores são apresentados pelo time comercial conforme o número de usuários e os módulos.
Os módulos padrão para a empresa operar o dia a dia com eficiência.
Tudo do Professional + módulos avançados, IA e integrações, personalizado ao seu negócio.
Solução totalmente sob medida, IA avançada, ambiente dedicado e governança corporativa.
Enterprise e Corporate são moldados ao seu negócio — os itens “sob medida” entram conforme o escopo.
| Professional | Enterprise | Corporate | |
|---|---|---|---|
| Módulos essenciais | |||
| CRM — clientes, funil de vendas e jornada | |||
| Propostas e Contratos com assinatura eletrônica | |||
| Calendário integrado | |||
| Reservas de Salas — mapa, display e mesas | |||
| Drive de documentos | |||
| Helpdesk — chamados | |||
| Telefonia / Softphone (Yeastar) | |||
| Notas, Solicitações e Busca global | |||
| Avançado | |||
| Omnichannel — WhatsApp, Telegram, e-mail, webchat, SMS | — | ||
| Agente de IA de atendimento + multitelas | — | ||
| Projetos — Gantt, caminho crítico e Scrum | — | ||
| Gestão — organograma, processos, KPIs, CSAT, plano de ação, melhoria contínua | — | ||
| Automações no-code com IA | — | ||
| Integração Microsoft 365 / Teams | — | ||
| Relatórios e dashboards avançados | — | ||
| Personalização para o seu negócio | — | sob medida | |
| Corporativo & governança | |||
| Módulos sob medida (desenvolvidos para você) | — | — | |
| IA avançada — RAG nos seus dados e agentes autônomos | — | sob medida | |
| Ambiente dedicado / instalável (on-premise) | — | — | |
| SSO, 2FA, auditoria e segurança avançada | sob medida | ||
| Apps mobile e desktop | — | ||
| Gerente de conta, SLA premium e treinamento | — | sob medida | |
Conte quantos usuários e quais áreas quer atender — montamos a proposta sob medida.